Электрокаретка ET

-   Работой каретки легко может управлять один человек
-   Тормоз соленоидного типа
-   Оснащена панелью управления 24 В с кнопками
-   На металлические детали нанесено защитное порошковое покрытие
-   В комплекте пульт управления с двумя кнопками (движение каретки вперед-назад)

Характеристики
Артикул Модель Грузо-
подъем-
ность, т
Ширина
полки бал
ки, мм
Скорость
перемеще-
ния, м/мин
Расстояние
от балки до
крюка, мм
Мотор Коэффи-
иент рабо-
чего цикла
Мин. ра-
диус дуги
мм
Масса,
кг
262605 0,5 ET-3C 0,5 75-125 12 175 0,37 кВт, 380 В 25% 1100 39,0
262610 1 ET-3C 1,0 75-125 12 175 0,37 кВт, 380 В 25% 1100 39,0
262620 2 ET-3C 2,0 100-150 12 200 0,37 кВт, 380 В 25% 1500 51,0
262630 3 ET-3C 3,0 100-150 12 230 0,37 кВт, 380 В 25% 1500 67,0
262650 5 ET-3C 5,0 125-175 12 285 0,75 кВт, 380 В 25% 2000 94,0
272705 0,5 ET-1C 0,5 75-125 12 175 0,37 кВт, 220 В 25% 1100 41,0
272710 1 ET-1C 1,0 75-125 12 175 0,37 кВт, 220 В 25% 1100 41,0
272720 2 ET-1C 2,0 100-150 12 200 0,37 кВт, 220 В 25% 1500 54,0
272730 3 ET-1C 3,0 100-150 12 230 0,75 кВт, 220 В 25% 1500 71,0
272750 5 ET-1C 5,0 125-175 12 285 0,75 кВт, 220 В 25% 2000 96,0
Наличие и цены
Артикул Наименование Цена, р.
152410 Пульт 1 900
152415 Пульт 1 900
152420 Пульт 1 900
262605 0.5ET-3C 8 000
262620 2.0ET-3C 8 000
272705 0.5ET-1C 8 000
272710 1.0ET-1C 8 000
272720 2.0ET-1C 8 000
272750 5.0ET-1C 8 000




© 2012 www.jetlift.ru. Все права защищены.
Свяжитесь с нами

+7(495)660 38 83 - Москва

+7(812)334 33 28 - Санкт-Петербург

+38 (044) 455 38 00 - Киев

сделано в beontop